新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2025年11月21日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2025-11-21 15:41:05 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-11-21 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2130 新疆 1 0
2425 2130 新疆 0 -2
2425 2131 新疆 0 -1
2425 3129 新疆 0 -1
2425 3130 新疆 0 -2
小计   1 -6 0
0303 豫棉物流 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 50 0
2526 2131 新疆 2 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 33 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 12 0
2425 2129 新疆 0 -3
2425 2130 新疆 0 -17
2425 2131 新疆 0 -9
2425 3129 内地 0 -1
2425 3129 新疆 0 -15
2425 3130 新疆 0 -27
2425 3131 新疆 0 -9
小计   107 -81 14
0304 衡水棉麻 2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 32 0
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 42 0
2526 3131 新疆 1 0
2425 2129 新疆 0 -2
2425 3129 新疆 0 -16
2425 3130 内地 0 -4
2425 3130 新疆 0 -11
2425 3131 内地 0 -3
2425 3132 内地 0 -1
小计   80 -37 93
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 2 0
2526 2129 新疆 40 0
2526 2130 新疆 239 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 23 0
2526 3130 新疆 137 0
2526 3131 新疆 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 5 0
2425 1228 内地 0 -1
2425 2129 新疆 0 -2
2425 2130 新疆 0 -2
2425 2131 新疆 0 -4
2425 3128 内地 0 -1
2425 3129 内地 0 -5
2425 3129 新疆 0 -48
2425 3130 内地 0 -3
2425 3130 新疆 0 -35
2425 3131 内地 0 -3
2425 3131 新疆 0 -12
2425 4130 新疆 0 -2
小计   450 -118 194
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 95 12
2526 3129 新疆 19 3
2526 3130 新疆 74 11
2526 3131 新疆 2 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
2425 2130 新疆 0 -6
2425 2131 新疆 0 -3
2425 3129 新疆 0 -8
2425 3130 新疆 0 -43
2425 3131 新疆 0 -22
小计   205 -56 139
0314 江阴协丰 2526 2129 新疆 19 0
2526 2130 新疆 187 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 12 0
2526 3130 新疆 97 0
2526 3131 新疆 5 0
2526 4130 新疆 3 0
2425 2129 新疆 0 -8
2425 2130 新疆 0 -18
2425 2131 新疆 0 -5
2425 3129 新疆 0 -51
2425 3130 新疆 0 -143
2425 3131 新疆 0 -46
2425 3132 新疆 0 -3
2425 4129 新疆 0 -2
2425 4130 新疆 0 -1
小计   328 -277 304
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 29 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
2425 2130 新疆 0 -1
2425 2131 新疆 0 -4
2425 2132 新疆 0 -1
2425 3129 新疆 0 -17
2425 3130 新疆 0 -29
2425 3131 新疆 0 -13
2425 3132 新疆 0 -1
2425 4129 新疆 0 -1
2425 4130 新疆 0 -1
小计   81 -68 0
0319 中棉潍坊 2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3130 新疆 20 0
2526 3131 新疆 2 0
2526 4130 新疆 1 0
2425 2129 新疆 0 -1
2425 2130 新疆 0 -5
2425 2131 新疆 0 -9
2425 3129 新疆 0 -38
2425 3130 新疆 0 -52
2425 3131 新疆 0 -9
小计   75 -114 11
0323 库尔勒银星 2526 2130 新疆 2 0
2526 3130 新疆 14 0
2526 3131 新疆 1 0
2425 2130 新疆 0 -2
2425 3130 新疆 0 -1
小计   17 -3 0
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 12 0
2425 1228 内地 0 -2
2425 1229 内地 0 -30
2425 2129 新疆 0 -1
2425 2130 新疆 0 -7
2425 3129 内地 0 -2
2425 3129 新疆 0 -8
2425 3130 新疆 0 -87
2425 3131 新疆 0 -32
2425 3132 新疆 0 -1
小计   18 -170 63
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2129 新疆 6 0
2526 2130 新疆 96 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 69 0
2526 3131 新疆 10 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   183 0 5
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 15 0
2526 1228 内地 2 0
2526 2130 新疆 6 0
2526 2227 内地 1 0
2526 3130 新疆 2 0
2425 1228 内地 0 -29
2425 1229 内地 0 -27
2425 1230 内地 0 -4
2425 2129 新疆 0 -8
2425 2130 新疆 0 -9
2425 2131 新疆 0 -7
2425 2132 新疆 0 -1
2425 3128 内地 0 -8
2425 3129 新疆 0 -46
2425 3130 新疆 0 -142
2425 3131 新疆 0 -37
2425 3132 新疆 0 -4
2425 4129 新疆 0 -1
2425 4130 新疆 0 -2
小计   26 -325 371
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 62 0
2526 4130 新疆 5 0
2425 4127 新疆 0 -1
小计   74 -1 5
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 11 0
2526 3130 新疆 61 -1
2526 4129 新疆 4 4
2526 4130 新疆 9 2
小计   85 5 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 11 0
2526 3131 新疆 1 0
2425 3130 新疆 0 -1
小计   18 -1 0
0331 新疆汇锦 2526 2128 新疆 1 0
2526 2130 新疆 10 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 81 -3
2526 3131 新疆 14 -1
2526 4130 新疆 2 0
2425 3130 新疆 0 -2
小计   116 -6 1
0332 新疆陆德 2526 3129 新疆 5 -1
2526 3130 新疆 23 0
2526 4129 新疆 1 -1
2526 4130 新疆 4 0
小计   33 -2 12
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 1
小计   7 1 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 135 0
2526 3130 新疆 87 0
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 39 0
2526 4130 新疆 10 0
小计   272 0 7
0338 阿拉尔鹏宇 2526 3130 新疆 26 0
小计   26 0 1
0339 阿克苏益康 2526 3130 新疆 2 0
小计   2 0 0
0340 阿克苏银星 2526 3129 新疆 8 0
2526 3130 新疆 32 0
小计   40 0 1
0516 张家港外服 0 0
小计   0 0 0
总计   2244 -1259 1221
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。