新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2025年12月26日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2025-12-26 15:41:21 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-12-26 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2130 新疆 1 0
小计   1 0 23
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 60 0
2526 2131 新疆 2 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 内地 12 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 123 5
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   223 5 288
0304 衡水棉麻 2526 2128 内地 1 1
2526 2129 内地 8 5
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 41 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 新疆 6 0
2526 3130 新疆 89 2
2526 3131 新疆 3 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   155 8 351
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 2 0
2526 2129 新疆 43 1
2526 2130 新疆 337 29
2526 2131 新疆 5 0
2526 2228 内地 28 0
2526 3128 内地 13 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 54 3
2526 3130 新疆 542 60
2526 3131 新疆 27 9
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 10 0
小计   1065 102 943
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 127 0
2526 3129 新疆 26 0
2526 3130 新疆 125 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   298 0 137
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 新疆 40 7
2526 2130 新疆 323 25
2526 2131 新疆 6 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 57 10
2526 3130 新疆 394 41
2526 3131 新疆 22 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   859 83 424
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 29 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   81 0 0
0319 中棉潍坊 2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 5 1
2526 2230 新疆 1 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 54 13
2526 3131 新疆 7 3
2526 4130 新疆 1 0
小计   116 17 560
0323 库尔勒银星 2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 16 0
小计   21 0 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 3129 新疆 6 0
2526 3130 新疆 96 0
小计   106 0 372
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 95 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3129 新疆 12 0
2526 3130 新疆 76 0
2526 3131 新疆 10 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   206 0 7
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 15 0
2526 1228 内地 4 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 103 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 1 0
2526 2228 内地 4 0
2526 3129 新疆 31 0
2526 3130 新疆 355 8
2526 3131 新疆 12 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   538 8 564
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 47 2
2526 3130 新疆 84 -1
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 11 0
2526 4130 新疆 14 0
小计   165 1 4
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 14 0
2526 3130 新疆 51 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 8 0
小计   81 0 3
0330 中储棉库尔勒 2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 11 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   19 0 12
0331 新疆汇锦 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 2131 新疆 9 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 25 0
2526 3130 新疆 84 0
2526 3131 新疆 16 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   154 0 43
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 3129 新疆 17 0
2526 3130 新疆 40 0
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 11 0
小计   78 0 13
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 7 -1
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 9 0
小计   24 -1 0
0337 兵棉宏泰 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 255 0
2526 3130 新疆 100 0
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 78 0
2526 4130 新疆 20 0
小计   455 0 42
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 26 5
2526 3130 新疆 64 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   96 5 4
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 10 -1
2526 3130 新疆 3 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   21 -1 16
0340 阿克苏银星 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 34 0
2526 3130 新疆 54 0
2526 4129 新疆 2 0
小计   91 0 1
0516 张家港外服 0 0
小计   0 0 25
总计   4853 227 3834
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。