新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2026年02月10日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2026-02-10 15:29:39 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-02-10 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2128 新疆 1 1
2526 2129 新疆 3 1
2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 39 18
2526 3130 新疆 38 4
2526 3131 新疆 2 0
小计   85 24 50
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 18 0
2526 2130 新疆 144 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 51 -1
2526 3130 新疆 400 0
2526 3131 新疆 19 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   705 -1 59
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 12 0
2526 2129 新疆 15 3
2526 2130 新疆 83 4
2526 2131 新疆 6 1
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 新疆 22 4
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 446 34
2526 3131 新疆 32 3
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   626 49 136
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 49 0
2526 2130 新疆 486 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 48 1
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 47 3
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 83 -1
2526 3130 新疆 1135 2
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 16 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1965 5 11
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 140 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 25 0
2526 3130 新疆 224 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   427 0 7
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 77 0
2526 2130 新疆 392 0
2526 2131 新疆 8 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 152 0
2526 3130 新疆 644 0
2526 3131 新疆 25 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 7 0
小计   1323 0 113
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 33 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   85 0 26
0319 中棉潍坊 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 93 1
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 25 2
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 732 23
2526 3131 新疆 102 1
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   994 27 219
0323 库尔勒银星 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 11 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 12 0
2526 3130 新疆 45 0
小计   75 0 12
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2228 内地 3 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 401 0
2526 3131 新疆 8 0
小计   473 0 25
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 17 0
2526 2130 新疆 110 0
2526 3129 新疆 51 0
2526 3130 新疆 110 -1
2526 3131 新疆 9 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 1230 新疆 0 -1
小计   299 -2 10
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 13 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 188 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2227 内地 4 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3128 内地 3 0
2526 3129 新疆 47 0
2526 3130 新疆 819 0
2526 3131 新疆 48 0
2526 3132 新疆 6 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1175 0 300
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 146 1
2526 3130 新疆 188 1
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 23 0
2526 4130 新疆 48 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   415 2 3
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 12 0
2526 3129 新疆 71 0
2526 3130 新疆 107 -2
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   215 -2 10
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 13 0
2526 2131 新疆 5 0
2526 3129 新疆 17 0
2526 3130 新疆 38 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 1 0
小计   80 0 9
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 31 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 128 0
2526 3130 新疆 184 -2
2526 3131 新疆 20 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   392 -2 21
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 85 2
2526 3130 新疆 112 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4129 新疆 19 0
2526 4130 新疆 19 0
小计   238 2 0
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 28 8
2526 3130 新疆 38 0
2526 4129 新疆 6 0
2526 4130 新疆 10 0
小计   83 8 18
0337 兵棉宏泰 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 350 0
2526 3130 新疆 148 -1
2526 4129 新疆 94 0
2526 4130 新疆 30 0
小计   624 -1 21
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 52 0
2526 3130 新疆 65 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   126 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 13 0
2526 3129 新疆 67 -1
2526 3130 新疆 6 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   94 -1 0
0340 阿克苏银星 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 21 -1
2526 2130 新疆 6 -1
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 37 0
2526 3130 新疆 82 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 2 0
小计   154 -2 0
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 18 0
2526 3130 新疆 6 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   33 0 61
总计   10686 106 1112
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。