新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2026年02月13日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2026-02-13 15:41:49 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-02-13 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 41 0
2526 3130 新疆 42 0
2526 3131 新疆 2 0
小计   91 0 62
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 17 0
2526 2130 新疆 144 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 51 0
2526 3130 新疆 400 0
2526 3131 新疆 19 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   704 0 77
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 12 0
2526 2129 新疆 16 1
2526 2130 新疆 84 1
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 内地 1 1
2526 3129 新疆 25 3
2526 3130 内地 3 1
2526 3130 新疆 458 3
2526 3131 新疆 32 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   645 10 121
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 49 0
2526 2130 新疆 486 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 48 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 47 0
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 83 0
2526 3130 新疆 1135 0
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 16 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1965 0 11
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 140 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 32 0
2526 3130 新疆 224 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   434 0 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 77 0
2526 2130 新疆 392 0
2526 2131 新疆 8 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 152 0
2526 3130 新疆 644 0
2526 3131 新疆 25 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 7 0
小计   1323 0 148
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 10 0
2526 3130 新疆 38 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   97 0 14
0319 中棉潍坊 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 105 0
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 27 0
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 792 4
2526 3131 新疆 103 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   1070 4 285
0323 库尔勒银星 2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 15 0
2526 3130 新疆 49 0
小计   85 0 15
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2228 内地 6 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 401 0
2526 3131 新疆 8 0
小计   476 0 22
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 15 -2
2526 2130 新疆 110 0
2526 3129 新疆 50 0
2526 3130 新疆 109 0
2526 3131 新疆 9 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   295 -2 17
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 13 0
2526 2129 新疆 11 1
2526 2130 新疆 198 4
2526 2131 新疆 14 5
2526 2132 新疆 5 4
2526 2227 内地 5 1
2526 2228 内地 9 0
2526 3128 内地 3 0
2526 3129 新疆 52 1
2526 3130 新疆 878 37
2526 3131 新疆 61 10
2526 3132 新疆 7 1
2526 4130 新疆 3 0
小计   1278 64 189
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 146 0
2526 3130 新疆 187 0
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 23 0
2526 4130 新疆 48 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   414 0 3
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 12 0
2526 3129 新疆 71 0
2526 3130 新疆 104 0
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 11 0
小计   211 0 18
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 9 6
2526 2130 新疆 13 0
2526 2131 新疆 5 0
2526 3129 新疆 17 0
2526 3130 新疆 36 -2
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 1 0
小计   84 4 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 31 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 154 -1
2526 3130 新疆 183 -1
2526 3131 新疆 20 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   417 -2 0
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 85 0
2526 3130 新疆 112 0
2526 4129 新疆 21 0
2526 4130 新疆 19 0
2526 3131 新疆 0 -1
小计   239 -1 9
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 35 0
2526 3130 新疆 47 2
2526 4129 新疆 6 0
2526 4130 新疆 13 1
小计   102 3 0
0337 兵棉宏泰 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 354 0
2526 3130 新疆 150 0
2526 4129 新疆 99 0
2526 4130 新疆 33 0
小计   638 0 24
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 52 0
2526 3130 新疆 64 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   124 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 13 0
2526 3129 新疆 67 0
2526 3130 新疆 6 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   94 0 0
0340 阿克苏银星 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 19 0
2526 2130 新疆 6 0
2526 3128 新疆 3 1
2526 3129 新疆 44 7
2526 3130 新疆 80 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 4 2
小计   160 10 0
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 20 2
2526 3130 新疆 17 11
2526 3131 新疆 10 9
小计   55 22 53
总计   11001 112 1072
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。