新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2026年04月14日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2026-04-14 15:33:49 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-04-14 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 54 0
2526 3130 新疆 91 0
2526 3131 新疆 5 0
小计   162 0 38
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 17 0
2526 2130 新疆 155 0
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 58 0
2526 3130 新疆 428 0
2526 3131 新疆 19 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   752 0 142
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 12 0
2526 2129 新疆 18 0
2526 2130 新疆 99 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 3 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 23 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 543 0
2526 3131 新疆 34 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   750 0 21
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 48 0
2526 2130 新疆 482 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 30 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 53 0
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 90 0
2526 3130 新疆 1127 0
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 14 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1945 0 7
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 140 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 32 0
2526 3130 新疆 223 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   433 0 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 2 -2
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 78 0
2526 2130 新疆 400 1
2526 2131 新疆 10 2
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 169 0
2526 3130 新疆 745 18
2526 3131 新疆 42 11
2526 3132 新疆 5 0
2526 4130 新疆 8 0
小计   1467 30 31
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 21 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 41 0
2526 3130 新疆 92 0
2526 3131 新疆 24 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   193 0 12
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0
2526 2128 新疆 8 0
2526 2129 新疆 24 0
2526 2130 新疆 161 2
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 2 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 74 0
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 1207 10
2526 3131 新疆 110 2
2526 3132 新疆 2 0
2526 4129 新疆 3 0
2526 4130 新疆 14 0
小计   1635 14 92
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 9 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 26 0
2526 3130 新疆 36 -2
2526 4130 新疆 1 0
小计   85 -2 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 50 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 2 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 425 0
2526 3131 新疆 9 0
2526 4128 内地 1 0
小计   508 0 67
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 24 0
2526 2130 新疆 66 -4
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 77 0
2526 3130 新疆 127 0
2526 3131 新疆 11 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   314 -4 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 14 0
2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 207 0
2526 2131 新疆 29 0
2526 2132 新疆 9 0
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3127 内地 1 0
2526 3128 内地 5 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 65 0
2526 3130 新疆 1050 0
2526 3131 新疆 90 0
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1529 0 23
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 3 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 141 0
2526 3130 新疆 158 -2
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 22 0
2526 4130 新疆 39 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   368 -2 6
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 12 0
2526 3129 新疆 82 0
2526 3130 新疆 74 0
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 17 0
小计   196 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 7 -1
2526 2131 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 12 0
2526 3130 新疆 27 0
2526 3131 新疆 2 0
小计   58 -1 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 18 -4
2526 2130 新疆 27 8
2526 2131 新疆 9 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 193 0
2526 3130 新疆 149 -6
2526 3131 新疆 17 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   424 -2 0
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 75 0
2526 3130 新疆 90 0
2526 4129 新疆 17 0
2526 4130 新疆 24 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   209 0 2
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 37 0
2526 3130 新疆 44 0
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 18 0
小计   109 0 0
0337 兵棉宏泰 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 372 -1
2526 3130 新疆 139 0
2526 4129 新疆 102 0
2526 4130 新疆 45 0
小计   659 -1 22
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 3 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 104 0
2526 3130 新疆 88 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   201 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 9 0
2526 3129 新疆 106 0
2526 3130 新疆 6 0
2526 4129 新疆 5 0
小计   128 0 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 7 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 57 0
2526 3130 新疆 136 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 3 0
小计   217 0 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 22 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 50 0
2526 3131 新疆 16 0
小计   107 0 2
总计   12449 32 481
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。