品种:棉花 单位:张 日期:2021-11-10 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 21 0
小计 21 0 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 2 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 22 -2
2021 3129 新疆 2 0
小计 28 -2 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 9 0
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 2228 内地 2 0
小计 14 0 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 15 0
2021 1229 内地 14 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 内地 1 0
2021 3127 内地 3 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 内地 30 -1
2021 3128 新疆 37 -4
2021 3129 内地 14 0
2021 3129 新疆 7 0
2021 4128 新疆 3 0
小计 132 -5 2
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 1
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 2 0
2021 3127 新疆 4 0
2021 3128 新疆 27 -1
2021 3129 新疆 6 0
2021 4128 新疆 1 0
2021 4129 新疆 0 -1
小计 43 -2 2
0317 湖北三三八处 2021 1228 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 1 0
小计 4 0 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 7 0
2021 3128 新疆 16 -3
2021 3129 新疆 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 28 -3 7
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 101 -3
2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 内地 32 0
2021 2128 新疆 7 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 22 0
2021 2229 内地 6 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 14 0
2021 3128 新疆 36 -2
2021 3129 内地 11 0
2021 3129 新疆 16 0
2021 4128 内地 5 0
2021 4129 新疆 1 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 260 -6 17
0323 库尔勒银星 2021 1129 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 6 0
2021 3128 新疆 14 0
2021 3129 新疆 8 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 8 0
2122 3129 新疆 21 -1
2122 3130 新疆 1 0
2122 4130 新疆 1 0
小计 65 -1 78
0324 南通供销 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 11 -2
2021 3129 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 16 0
2122 3129 新疆 20 0
2122 4128 新疆 2 0
小计 60 -2 46
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 38 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 3 0
2021 3128 内地 27 0
2021 3128 新疆 26 0
2021 3129 内地 3 0
2021 3129 新疆 7 -2
2021 4128 内地 4 0
2021 4128 新疆 1 0
2021 4129 新疆 1 -1
2122 1228 内地 10 0
2122 2228 内地 5 0
小计 150 -3 138
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3127 新疆 2 0
2021 3128 新疆 28 -1
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 新疆 3 -1
2122 1229 新疆 1 1
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 1
2122 2229 新疆 2 1
2122 3128 新疆 9 6
2122 3129 新疆 135 63
2122 3130 新疆 11 4
2122 4129 新疆 25 4
2122 4130 新疆 8 0
小计 235 78 67
0329 新疆银棉 2021 2128 新疆 2 -1
2021 2129 新疆 1 0
2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 94 -2
2021 3129 新疆 32 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 44 0
2122 3130 新疆 2 0
2122 4129 新疆 1 0
小计 188 -3 26
0330 中储棉库尔勒 2021 2128 新疆 1 0
2021 3128 新疆 8 0
2021 3129 新疆 3 0
2021 4129 新疆 1 -1
小计 13 -1 13
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 83 0
2021 3129 新疆 17 0
2122 2128 新疆 4 2
2122 2129 新疆 1 1
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 18 2
2122 3129 新疆 13 3
2122 3130 新疆 1 0
2122 4128 新疆 2 0
小计 144 8 48
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 5 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 5 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 92 -1
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 7 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 9 0
2122 3129 新疆 193 0
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 14 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 341 -1 8
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 12 0
2021 3128 内地 28 -2
2021 3129 内地 6 -1
2122 2229 内地 1 0
小计 47 -3 5
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 0 -1
小计 1 -1 0
0336 中锦胡杨河 2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 7
2122 3129 新疆 95 95
2122 3130 新疆 10 10
2122 4129 新疆 5 5
2122 4130 新疆 1 1
小计 126 118 104
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 1229 新疆 1 1
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 41 11
2122 3129 新疆 513 43
2122 3130 新疆 69 2
2122 4128 新疆 1 1
2122 4129 新疆 51 27
2122 4130 新疆 9 1
小计 691 86 70
总计 2605 257 633
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 21 0
小计 21 0 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 2 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 22 -2
2021 3129 新疆 2 0
小计 28 -2 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 9 0
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 2228 内地 2 0
小计 14 0 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 15 0
2021 1229 内地 14 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 内地 1 0
2021 3127 内地 3 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 内地 30 -1
2021 3128 新疆 37 -4
2021 3129 内地 14 0
2021 3129 新疆 7 0
2021 4128 新疆 3 0
小计 132 -5 2
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 1
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 2 0
2021 3127 新疆 4 0
2021 3128 新疆 27 -1
2021 3129 新疆 6 0
2021 4128 新疆 1 0
2021 4129 新疆 0 -1
小计 43 -2 2
0317 湖北三三八处 2021 1228 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 1 0
小计 4 0 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 7 0
2021 3128 新疆 16 -3
2021 3129 新疆 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 28 -3 7
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 101 -3
2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 内地 32 0
2021 2128 新疆 7 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 22 0
2021 2229 内地 6 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 14 0
2021 3128 新疆 36 -2
2021 3129 内地 11 0
2021 3129 新疆 16 0
2021 4128 内地 5 0
2021 4129 新疆 1 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 260 -6 17
0323 库尔勒银星 2021 1129 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 6 0
2021 3128 新疆 14 0
2021 3129 新疆 8 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 8 0
2122 3129 新疆 21 -1
2122 3130 新疆 1 0
2122 4130 新疆 1 0
小计 65 -1 78
0324 南通供销 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 11 -2
2021 3129 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 16 0
2122 3129 新疆 20 0
2122 4128 新疆 2 0
小计 60 -2 46
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 38 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 3 0
2021 3128 内地 27 0
2021 3128 新疆 26 0
2021 3129 内地 3 0
2021 3129 新疆 7 -2
2021 4128 内地 4 0
2021 4128 新疆 1 0
2021 4129 新疆 1 -1
2122 1228 内地 10 0
2122 2228 内地 5 0
小计 150 -3 138
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3127 新疆 2 0
2021 3128 新疆 28 -1
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 新疆 3 -1
2122 1229 新疆 1 1
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 1
2122 2229 新疆 2 1
2122 3128 新疆 9 6
2122 3129 新疆 135 63
2122 3130 新疆 11 4
2122 4129 新疆 25 4
2122 4130 新疆 8 0
小计 235 78 67
0329 新疆银棉 2021 2128 新疆 2 -1
2021 2129 新疆 1 0
2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 94 -2
2021 3129 新疆 32 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 44 0
2122 3130 新疆 2 0
2122 4129 新疆 1 0
小计 188 -3 26
0330 中储棉库尔勒 2021 2128 新疆 1 0
2021 3128 新疆 8 0
2021 3129 新疆 3 0
2021 4129 新疆 1 -1
小计 13 -1 13
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 83 0
2021 3129 新疆 17 0
2122 2128 新疆 4 2
2122 2129 新疆 1 1
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 18 2
2122 3129 新疆 13 3
2122 3130 新疆 1 0
2122 4128 新疆 2 0
小计 144 8 48
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 5 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 5 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 92 -1
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 7 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 9 0
2122 3129 新疆 193 0
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 14 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 341 -1 8
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 12 0
2021 3128 内地 28 -2
2021 3129 内地 6 -1
2122 2229 内地 1 0
小计 47 -3 5
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 0 -1
小计 1 -1 0
0336 中锦胡杨河 2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 7
2122 3129 新疆 95 95
2122 3130 新疆 10 10
2122 4129 新疆 5 5
2122 4130 新疆 1 1
小计 126 118 104
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 1229 新疆 1 1
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 41 11
2122 3129 新疆 513 43
2122 3130 新疆 69 2
2122 4128 新疆 1 1
2122 4129 新疆 51 27
2122 4130 新疆 9 1
小计 691 86 70
总计 2605 257 633
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<