品种:棉花 单位:张 日期:2021-11-11 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 5 -16
小计 5 -16 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 2 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 7 -15
2021 3129 新疆 2 0
小计 13 -15 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 9 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 2228 内地 2 0
2021 3129 新疆 0 -1
小计 13 -1 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 15 0
2021 1229 内地 14 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 内地 1 0
2021 3127 内地 3 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 内地 30 0
2021 3128 新疆 34 -3
2021 3129 内地 14 0
2021 3129 新疆 5 -2
2021 4128 新疆 3 0
小计 127 -5 3
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 1
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 -1
2021 3127 新疆 4 0
2021 3128 新疆 26 -1
2021 3129 新疆 5 -1
2021 4128 新疆 1 0
小计 40 -3 2
0317 湖北三三八处 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 1 0
2021 1228 新疆 0 -1
小计 3 -1 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 7 0
2021 3128 新疆 13 -3
2122 2228 内地 3 0
2021 3129 新疆 0 -2
小计 23 -5 7
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 101 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 内地 32 0
2021 2128 新疆 6 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 22 0
2021 2229 内地 6 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 14 0
2021 3128 新疆 33 -3
2021 3129 内地 11 0
2021 3129 新疆 14 -2
2021 4128 内地 5 0
2021 4129 新疆 1 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 254 -6 17
0323 库尔勒银星 2021 1129 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 6 0
2021 3128 新疆 14 0
2021 3129 新疆 8 0
2122 2128 新疆 3 2
2122 2129 新疆 5 3
2122 2130 新疆 2 2
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 19 11
2122 3129 新疆 71 50
2122 3130 新疆 6 5
2122 4129 新疆 3 3
2122 4130 新疆 2 1
小计 142 77 8
0324 南通供销 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 11 0
2021 3129 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 18 2
2122 3129 新疆 23 3
2122 4128 新疆 2 0
小计 65 5 49
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 38 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 3 0
2021 3128 内地 27 0
2021 3128 新疆 21 -5
2021 3129 内地 3 0
2021 3129 新疆 3 -4
2021 4128 内地 4 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 1228 内地 16 6
2122 2228 内地 5 0
2021 4129 新疆 0 -1
小计 146 -4 132
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3127 新疆 1 -1
2021 3128 新疆 28 0
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 新疆 3 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 0
2122 2229 新疆 2 0
2122 3128 新疆 14 5
2122 3129 新疆 158 23
2122 3130 新疆 12 1
2122 4129 新疆 26 1
2122 4130 新疆 8 0
小计 264 29 46
0329 新疆银棉 2021 2128 新疆 2 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 94 0
2021 3129 新疆 32 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 2129 新疆 1 1
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 53 9
2122 3130 新疆 3 1
2122 4129 新疆 1 0
小计 199 11 15
0330 中储棉库尔勒 2021 2128 新疆 1 0
2021 3128 新疆 8 0
2021 3129 新疆 3 0
2021 4129 新疆 1 0
小计 13 0 13
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 83 0
2021 3129 新疆 17 0
2122 2128 新疆 4 0
2122 2129 新疆 5 4
2122 3127 新疆 2 1
2122 3128 新疆 23 5
2122 3129 新疆 26 13
2122 3130 新疆 3 2
2122 4128 新疆 8 6
2122 4129 新疆 6 6
小计 181 37 29
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 5 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 5 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 88 -4
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 7 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 9 0
2122 3129 新疆 196 3
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 14 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 340 -1 28
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 12 0
2021 3128 内地 28 0
2021 3129 内地 6 0
2122 2229 内地 1 0
小计 47 0 5
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 2021 3128 新疆 1 0
小计 1 0 0
0336 中锦胡杨河 2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 95 0
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 5 0
2122 4130 新疆 1 0
小计 126 0 185
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 39 -2
2122 3129 新疆 512 -1
2122 3130 新疆 69 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 51 0
2122 4130 新疆 9 0
小计 688 -3 146
总计 2704 99 687
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 5 -16
小计 5 -16 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 2 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 7 -15
2021 3129 新疆 2 0
小计 13 -15 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 9 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 2228 内地 2 0
2021 3129 新疆 0 -1
小计 13 -1 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 15 0
2021 1229 内地 14 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 内地 1 0
2021 3127 内地 3 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 内地 30 0
2021 3128 新疆 34 -3
2021 3129 内地 14 0
2021 3129 新疆 5 -2
2021 4128 新疆 3 0
小计 127 -5 3
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 1
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 -1
2021 3127 新疆 4 0
2021 3128 新疆 26 -1
2021 3129 新疆 5 -1
2021 4128 新疆 1 0
小计 40 -3 2
0317 湖北三三八处 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 1 0
2021 3129 新疆 1 0
2021 1228 新疆 0 -1
小计 3 -1 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 7 0
2021 3128 新疆 13 -3
2122 2228 内地 3 0
2021 3129 新疆 0 -2
小计 23 -5 7
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 101 0
2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 内地 32 0
2021 2128 新疆 6 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 22 0
2021 2229 内地 6 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 14 0
2021 3128 新疆 33 -3
2021 3129 内地 11 0
2021 3129 新疆 14 -2
2021 4128 内地 5 0
2021 4129 新疆 1 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 254 -6 17
0323 库尔勒银星 2021 1129 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 6 0
2021 3128 新疆 14 0
2021 3129 新疆 8 0
2122 2128 新疆 3 2
2122 2129 新疆 5 3
2122 2130 新疆 2 2
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 19 11
2122 3129 新疆 71 50
2122 3130 新疆 6 5
2122 4129 新疆 3 3
2122 4130 新疆 2 1
小计 142 77 8
0324 南通供销 2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
小计 5 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 11 0
2021 3129 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 18 2
2122 3129 新疆 23 3
2122 4128 新疆 2 0
小计 65 5 49
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 38 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 3 0
2021 3128 内地 27 0
2021 3128 新疆 21 -5
2021 3129 内地 3 0
2021 3129 新疆 3 -4
2021 4128 内地 4 0
2021 4128 新疆 1 0
2122 1228 内地 16 6
2122 2228 内地 5 0
2021 4129 新疆 0 -1
小计 146 -4 132
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3127 新疆 1 -1
2021 3128 新疆 28 0
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 新疆 3 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 2 0
2122 2229 新疆 2 0
2122 3128 新疆 14 5
2122 3129 新疆 158 23
2122 3130 新疆 12 1
2122 4129 新疆 26 1
2122 4130 新疆 8 0
小计 264 29 46
0329 新疆银棉 2021 2128 新疆 2 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 94 0
2021 3129 新疆 32 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 2129 新疆 1 1
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 53 9
2122 3130 新疆 3 1
2122 4129 新疆 1 0
小计 199 11 15
0330 中储棉库尔勒 2021 2128 新疆 1 0
2021 3128 新疆 8 0
2021 3129 新疆 3 0
2021 4129 新疆 1 0
小计 13 0 13
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 83 0
2021 3129 新疆 17 0
2122 2128 新疆 4 0
2122 2129 新疆 5 4
2122 3127 新疆 2 1
2122 3128 新疆 23 5
2122 3129 新疆 26 13
2122 3130 新疆 3 2
2122 4128 新疆 8 6
2122 4129 新疆 6 6
小计 181 37 29
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 5 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 5 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 88 -4
2021 3129 新疆 1 0
2021 4128 新疆 7 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 9 0
2122 3129 新疆 196 3
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 14 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 340 -1 28
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 12 0
2021 3128 内地 28 0
2021 3129 内地 6 0
2122 2229 内地 1 0
小计 47 0 5
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 2021 3128 新疆 1 0
小计 1 0 0
0336 中锦胡杨河 2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 3128 新疆 7 0
2122 3129 新疆 95 0
2122 3130 新疆 10 0
2122 4129 新疆 5 0
2122 4130 新疆 1 0
小计 126 0 185
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 39 -2
2122 3129 新疆 512 -1
2122 3130 新疆 69 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 51 0
2122 4130 新疆 9 0
小计 688 -3 146
总计 2704 99 687
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<