品种:棉花 单位:张 日期:2021-11-30 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 1 0
小计 1 0 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 2 -2
2021 3129 新疆 1 0
小计 6 -2 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 2228 内地 2 0
小计 7 0 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 9 -1
2021 1229 内地 11 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 19 0
2021 3128 新疆 11 -1
2021 3129 内地 6 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 2228 内地 6 -3
2122 2229 内地 4 0
小计 74 -5 58
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 内地 1 0
小计 1 0 0
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 新疆 9 -1
2021 3129 新疆 4 0
2122 1229 内地 1 0
2122 2229 内地 1 0
小计 21 -1 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 5 0
2021 3128 新疆 2 0
2122 2228 内地 7 0
2122 2229 内地 1 0
2122 3128 内地 1 0
2122 4128 内地 9 0
小计 25 0 50
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 84 0
2021 1229 内地 31 0
2021 2128 新疆 4 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 14 0
2021 2229 内地 4 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 13 0
2021 3128 新疆 4 -3
2021 3129 内地 10 -1
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 内地 5 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 181 -5 17
0323 库尔勒银星 2021 3128 新疆 3 0
2021 3129 新疆 1 0
2122 2128 新疆 3 0
2122 2129 新疆 13 0
2122 2130 新疆 7 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 47 0
2122 3129 新疆 198 0
2122 3130 新疆 27 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 6 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 309 0 180
0324 南通供销 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
小计 1 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2122 2128 新疆 8 0
2122 2129 新疆 12 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 96 0
2122 3129 新疆 76 0
2122 4128 新疆 9 0
2122 4129 新疆 2 0
小计 209 0 133
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 33 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 2 0
2021 3128 内地 21 0
2021 3128 新疆 5 -1
2021 3129 内地 3 0
2021 4128 内地 3 0
2122 1228 内地 24 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 2228 内地 5 0
2122 3128 新疆 11 0
2122 3129 新疆 29 0
2122 3130 新疆 4 0
2122 4128 新疆 2 0
2122 4129 新疆 9 0
2122 4130 新疆 3 0
2021 4128 新疆 0 -1
小计 180 -2 165
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3128 新疆 20 -1
2021 3129 新疆 2 0
2021 4128 新疆 3 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 3 0
2122 2130 新疆 1 0
2122 2229 新疆 2 0
2122 3128 新疆 27 0
2122 3129 新疆 539 0
2122 3130 新疆 100 0
2122 3131 新疆 11 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 56 0
2122 4130 新疆 16 0
小计 787 -1 203
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 16 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 23 0
2122 3129 新疆 191 12
2122 3130 新疆 38 4
2122 4129 新疆 5 1
2122 4130 新疆 1 0
小计 280 17 49
0330 中储棉库尔勒 2021 3128 新疆 4 0
2122 3129 新疆 22 0
2122 3130 新疆 8 0
2122 4128 新疆 1 0
小计 35 0 51
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 26 0
2021 3129 新疆 7 0
2122 2128 新疆 8 0
2122 2129 新疆 21 0
2122 3127 新疆 2 0
2122 3128 新疆 100 0
2122 3129 新疆 118 0
2122 3130 新疆 7 0
2122 4128 新疆 10 0
2122 4129 新疆 12 0
小计 315 0 107
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 3 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 4 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 55 0
2021 4128 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 31 0
2122 3129 新疆 409 0
2122 3130 新疆 23 0
2122 4128 新疆 2 0
2122 4129 新疆 20 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 557 0 129
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 5 0
2021 3128 内地 20 -2
2021 3129 内地 2 0
2122 2229 内地 10 0
小计 37 -2 18
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 0 0
0336 中锦胡杨河 2122 2129 新疆 1 0
2122 2229 新疆 1 0
2122 3128 新疆 19 0
2122 3129 新疆 332 0
2122 3130 新疆 30 0
2122 4129 新疆 11 0
2122 4130 新疆 3 0
小计 397 0 256
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2130 新疆 1 0
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 63 0
2122 3129 新疆 964 0
2122 3130 新疆 161 0
2122 4128 新疆 8 0
2122 4129 新疆 104 0
2122 4130 新疆 13 0
小计 1317 0 543
总计 4744 -1 1960
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 河南国储 2021 3128 新疆 1 0
小计 1 0 0
0303 豫棉物流 2021 1228 新疆 1 0
2021 1229 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3128 新疆 2 -2
2021 3129 新疆 1 0
小计 6 -2 0
0304 衡水棉麻 2021 2128 内地 1 0
2021 3128 新疆 4 0
2122 2228 内地 2 0
小计 7 0 0
0305 菏泽棉麻 2021 1228 内地 9 -1
2021 1229 内地 11 0
2021 2128 内地 4 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 19 0
2021 3128 新疆 11 -1
2021 3129 内地 6 0
2021 3129 新疆 2 0
2122 2228 内地 6 -3
2122 2229 内地 4 0
小计 74 -5 58
0306 中储棉徐州 0 0
0310 中储棉绍兴 0 0
0313 滨州中纺银泰 2122 3128 内地 1 0
小计 1 0 0
0314 江阴协丰 2021 1227 新疆 1 0
2021 2128 新疆 1 0
2021 2129 新疆 1 0
2021 3127 新疆 3 0
2021 3128 新疆 9 -1
2021 3129 新疆 4 0
2122 1229 内地 1 0
2122 2229 内地 1 0
小计 21 -1 0
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2021 3128 内地 5 0
2021 3128 新疆 2 0
2122 2228 内地 7 0
2122 2229 内地 1 0
2122 3128 内地 1 0
2122 4128 内地 9 0
小计 25 0 50
0320 盐城农佳乐 2021 1129 内地 1 0
2021 1228 内地 84 0
2021 1229 内地 31 0
2021 2128 新疆 4 -1
2021 2130 内地 1 0
2021 2228 内地 14 0
2021 2229 内地 4 0
2021 3127 内地 1 0
2021 3128 内地 13 0
2021 3128 新疆 4 -3
2021 3129 内地 10 -1
2021 3129 新疆 4 0
2021 4128 内地 5 0
2122 1228 内地 2 0
2122 2228 内地 3 0
小计 181 -5 17
0323 库尔勒银星 2021 3128 新疆 3 0
2021 3129 新疆 1 0
2122 2128 新疆 3 0
2122 2129 新疆 13 0
2122 2130 新疆 7 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 47 0
2122 3129 新疆 198 0
2122 3130 新疆 27 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 6 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 309 0 180
0324 南通供销 2021 3128 新疆 4 0
小计 4 0 0
0325 中储棉漯河 2021 1228 新疆 1 0
小计 1 0 0
0326 新疆中新建 2021 2128 新疆 3 0
2021 3128 新疆 2 0
2122 2128 新疆 8 0
2122 2129 新疆 12 0
2122 3127 新疆 1 0
2122 3128 新疆 96 0
2122 3129 新疆 76 0
2122 4128 新疆 9 0
2122 4129 新疆 2 0
小计 209 0 133
0327 江苏银隆 2021 1228 内地 33 0
2021 1229 内地 25 0
2021 2228 内地 2 0
2021 3128 内地 21 0
2021 3128 新疆 5 -1
2021 3129 内地 3 0
2021 4128 内地 3 0
2122 1228 内地 24 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 2228 内地 5 0
2122 3128 新疆 11 0
2122 3129 新疆 29 0
2122 3130 新疆 4 0
2122 4128 新疆 2 0
2122 4129 新疆 9 0
2122 4130 新疆 3 0
2021 4128 新疆 0 -1
小计 180 -2 165
0328 新疆农资集团 2021 1228 新疆 1 0
2021 2228 新疆 3 0
2021 3128 新疆 20 -1
2021 3129 新疆 2 0
2021 4128 新疆 3 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 2129 新疆 3 0
2122 2130 新疆 1 0
2122 2229 新疆 2 0
2122 3128 新疆 27 0
2122 3129 新疆 539 0
2122 3130 新疆 100 0
2122 3131 新疆 11 0
2122 4128 新疆 1 0
2122 4129 新疆 56 0
2122 4130 新疆 16 0
小计 787 -1 203
0329 新疆银棉 2021 2228 新疆 2 0
2021 3127 新疆 1 0
2021 3128 新疆 16 0
2021 4128 新疆 2 0
2122 2129 新疆 1 0
2122 3128 新疆 23 0
2122 3129 新疆 191 12
2122 3130 新疆 38 4
2122 4129 新疆 5 1
2122 4130 新疆 1 0
小计 280 17 49
0330 中储棉库尔勒 2021 3128 新疆 4 0
2122 3129 新疆 22 0
2122 3130 新疆 8 0
2122 4128 新疆 1 0
小计 35 0 51
0331 新疆汇锦 2021 2128 新疆 4 0
2021 3128 新疆 26 0
2021 3129 新疆 7 0
2122 2128 新疆 8 0
2122 2129 新疆 21 0
2122 3127 新疆 2 0
2122 3128 新疆 100 0
2122 3129 新疆 118 0
2122 3130 新疆 7 0
2122 4128 新疆 10 0
2122 4129 新疆 12 0
小计 315 0 107
0332 新疆陆德 2021 1228 新疆 3 0
2021 2227 新疆 1 0
2021 2228 新疆 4 0
2021 2229 新疆 1 0
2021 3128 新疆 55 0
2021 4128 新疆 5 0
2122 2128 新疆 1 0
2122 3128 新疆 31 0
2122 3129 新疆 409 0
2122 3130 新疆 23 0
2122 4128 新疆 2 0
2122 4129 新疆 20 0
2122 4130 新疆 2 0
小计 557 0 129
0333 中储棉菏泽 2021 1228 内地 5 0
2021 3128 内地 20 -2
2021 3129 内地 2 0
2122 2229 内地 10 0
小计 37 -2 18
0334 中储棉武汉 0 0
小计 0 0 1
0335 中储棉如皋 0 0
0336 中锦胡杨河 2122 2129 新疆 1 0
2122 2229 新疆 1 0
2122 3128 新疆 19 0
2122 3129 新疆 332 0
2122 3130 新疆 30 0
2122 4129 新疆 11 0
2122 4130 新疆 3 0
小计 397 0 256
0337 兵棉宏泰 2021 2127 新疆 1 0
2122 1229 新疆 1 0
2122 2130 新疆 1 0
2122 2228 新疆 1 0
2122 3128 新疆 63 0
2122 3129 新疆 964 0
2122 3130 新疆 161 0
2122 4128 新疆 8 0
2122 4129 新疆 104 0
2122 4130 新疆 13 0
小计 1317 0 543
总计 4744 -1 1960
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。<