| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 生猪 | 牧原股份 | 80 | 80 | 0 |
| 钟祥牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 安乡牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 四川牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 邛崃牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 南昌牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 石首牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 武鸣牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 独山牧原 | 10 | 10 | 0 | |
| 生猪 | 中粮肉食 | 300 | 300 | 0 |
| 张北中粮 | 100 | 100 | 0 | |
| 赤峰中粮 | 50 | 50 | 0 | |
| 吉林中粮 | 150 | 150 | 0 | |
| 生猪 | 德康农牧 | 525 | 525 | 0 |
| 江安德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 常熟德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 泸州德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 渠县德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 泗阳德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 怀集德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 金寨德康 | 75 | 75 | 0 | |
| 生猪 | 广西扬翔 | 100 | 100 | 0 |
| 扬翔农牧 | 20 | 20 | 0 | |
| 扬翔猪基因 | 20 | 20 | 0 | |
| 新民扬翔 | 60 | 60 | 0 | |
| 生猪 | 贞丰富之源 | 22 | 22 | 0 |
| 生猪小计 | 1,027 | 1,027 | 0 |
