品种:粳稻 单位:张 日期:2023-09-08 每张仓单=1手合约\*20吨/手=20吨
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | |||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | |||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | |||
1304 | 沈阳收储 | 0 | 0 | 100 | |||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | |||
总计 | 0 | 0 |
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<>