USDA:5月份公布的全球糙米供需平衡表

文/Elaine2025-05-13 00:28:19来源:FX168期货频道

以下是5月份公布的全球糙米供需平衡表

初期库存 生产 进口 国内总计\/2 出口 期末库存
全球 180.81 523.7 53.37 524.51 56.78 180
全球(除中国) 74.21 379.08 51.84 376.39 55.14 77
美国 0.96 6.92 1.42 4.92 3.12 1.27
国外总额 179.85 516.77 51.96 519.59 53.66 178.73
主要出口 46.1 207.19 3.76 165.2 42.67 49.19
缅甸 1.11 12.3 0.01 10 2.8 0.62
印度 35 137.83 0 116.4 14.43 42
巴基斯坦 2.02 9.87 0.01 4 6.53 1.37
泰国 4.35 20 0.05 12.3 9.89 2.21
越南 3.62 27.2 3.7 22.5 9.04 2.99
主要进口商 121.72 237.07 20.79 258.84 2.02 118.71
中国大陆 106.6 144.62 1.53 148.12 1.63 103
欧洲联盟 0.83 1.37 2.11 3.25 0.36 0.7
印度尼西亚 4.7 33.02 4.65 36.2 0 6.17
尼日利亚 2.23 5.61 1.89 7.55 0 2.17
菲律宾ippines 3.38 12.33 4.5 16.8 0 3.4
中东 1.22 2.02 4.63 6.58 0 1.3
选择其他
巴西 0.62 7.2 0.96 7.1 0.97 0.71
美国与加勒比 0.61 1.4 1.85 3.25 0.06 0.55
埃及 0.6 3.78 0.18 4.05 0.06 0.45
日本 1.81 7.3 0.72 8.15 0.09 1.6
墨西哥 0.12 0.16 0.85 0.99 0.02 0.12
韩国 1.43 3.7 0.4 4.19 0.13 1.21
2024/25
全球 180 537.72 57.38 532.61 61.41 185.11
全球(除中国) 77 392.44 55.28 386.63 60.51 81.61
美国 1.27 7.05 1.52 5.4 3.02 1.43
国外总额 178.73 530.67 55.86 527.21 58.39 183.68
主要出口 49.19 216.15 4.06 170.35 46.8 52.24
缅甸 0.62 11.9 0.01 10.1 1.5 0.93
印度 42 147 0 121 24.5 43.5
巴基斯坦 1.37 9.75 0 4.1 5.9 1.12
泰国 2.21 20.55 0.05 12.5 7 3.31
越南 2.99 26.95 4 22.65 7.9 3.39
主要进口商 118.71 239.25 21.35 258.33 1.34 119.64
中国大陆 103 145.28 2.1 145.98 0.9 103.5
欧洲联盟 0.7 1.6 2.35 3.4 0.4 0.84
印度尼西亚 6.17 34.6 0.6 35.9 0 5.47
尼日利亚 2.17 5.36 2.9 7.8 0 2.63
菲律宾ippines 3.4 12 5.55 17.3 0 3.65
中东 1.3 2.28 4.95 6.95 0 1.57
选择其他
巴西 0.71 8.2 0.85 7.2 1.28 1.29
美国与加勒比 0.55 1.51 2.07 3.43 0.08 0.63
埃及 0.45 3.9 0.18 4.1 0.05 0.38
日本 1.6 7.29 0.7 8.1 0.09 1.4
墨西哥 0.12 0.17 0.88 1.01 0.02 0.14
韩国 1.21 3.59 0.41 3.88 0.17 1.15
2025/26 Proj.
全球 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 185.11 538.71 58.59 538.75 60.81 185.07
全球(除中国) 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 81.61 392.71 56.24 392.75 59.96 80.07
美国 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.43 6.96 1.56 5.46 2.99 1.51
国外总额 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 183.68 531.75 57.02 533.29 57.82 183.56
主要出口 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 52.24 216.5 4.16 174.8 46.1 51.99
缅甸 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 0.93 12 0.01 10.2 1.5 1.23
印度 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 43.5 148 0 125 24 42.5
巴基斯坦 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.12 9.8 0 4.2 5.5 1.22
泰国 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 3.31 20.4 0.05 12.65 7.2 3.91
越南 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 3.39 26.3 4.1 22.75 7.9 3.14
主要进口商 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 119.64 240.18 21.5 259.75 1.32 120.26
中国大陆 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 103.5 146 2.35 146 0.85 105
欧洲联盟 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 0.84 1.77 2.2 3.55 0.43 0.84
印度尼西亚 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 5.47 33.6 0.8 35.5 0 4.37
尼日利亚 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 2.63 5.23 3.1 8.1 0 2.85
菲律宾ippines 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 3.65 12.3 5.4 17.7 0 3.65
中东 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.57 2.23 5.05 7.2 0 1.65
选择其他
巴西 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.29 7.6 0.85 7.3 1.3 1.14
美国与加勒比 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 0.63 1.52 2.05 3.49 0.08 0.63
埃及 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 0.38 3.9 0.18 4.15 0.05 0.25
日本 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.4 7.28 0.69 8 0.1 1.27
墨西哥 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 0.14 0.17 0.9 1.02 0.01 0.18
韩国 4月 NA NA NA NA NA NA
5月 1.15 3.54 0.41 3.81 0.2 1.09

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

USDA:5月份公布的全球糙米供需平衡表


以下是5月份公布的全球糙米供需平衡表 初期库存 生产 进口 国内总计\/2 出口 期末库存 全球 180.81 523.7 53.37 524.51 56.78 180 全球(除中国) 74.21 379.08 51.84 37...

分享至: