以下为美国农业部(USDA)截至10月17日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
中国大陆 | 1289.2 | 1805.0 | |
墨西哥 | 208.1 | 133.0 | |
未知地区 | 138.8 | ||
日本 | 83.4 | 85.5 | |
中国台湾 | 72.0 | 14.8 | |
埃及 | 66.0 | 66.0 | |
瑞士 | 65.8 | 65.8 | |
英国 | 64.7 | 64.7 | |
荷兰 | 64.3 | 64.3 | |
孟加拉国 | 55.0 | ||
南非 | 32.4 | 32.4 | |
印度尼西亚 | 22.4 | 21.6 | |
哥伦比亚 | 14.1 | 6.6 | |
越南 | 11.7 | 16.5 | |
泰国 | 10.8 | 3.7 | |
菲律宾 | 8.3 | 1.0 | |
尼泊尔 | 4.5 | 3.7 | |
马来西亚 | 4.4 | 2.4 | |
黎巴嫩 | 1.6 | 19.6 | |
柬埔寨 | * | 0.3 | |
斯里兰卡 | -0.4 | ||
加拿大 | -19.8 | 2.7 | |
土耳其 | -45.4 | 20.6 | |
哥斯达黎加 | 14.0 | ||
韩国 | 1.3 | ||
新加坡 | 1.1 | ||
合计 | 2151.7 | 0.0 | 2446.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)