新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

USDA:5月份公布的全球大豆供需平衡表

文 / Elaine 2025-05-13 00:28:32 来源: FX168期货频道

以下是5月份公布的全球大豆供需平衡表

初期库存 生产 进口 国内压榨 国内总量 出口 期末库存
全球 101.78 396.93 178.13 331.03 383.85 177.69 115.3
全球(除中国) 69.44 376.09 66.13 232.03 262.05 177.62 71.99
美国 7.19 113.27 0.57 62.2 65.58 46.13 9.32
国外总额 94.59 283.66 177.57 268.83 318.27 131.56 105.98
主要出口 54.28 217 8.68 94.14 105.49 120.02 54.46
阿根廷 17 48.21 7.79 36.58 43.83 5.11 24.05
巴西 36.82 154.5 0.87 54.4 58.25 104.17 29.76
巴拉圭 0.37 11 0.01 3 3.1 7.99 0.29
主要进口商 35.03 24.57 144.11 126.74 157.15 0.35 46.2
中国大陆 32.34 20.84 112 99 121.8 0.07 43.31
欧洲联盟 1.26 2.81 13.46 14.5 16 0.25 1.28
南洋 0.68 0.47 9.09 4.35 9.4 0.02 0.83
墨西哥 0.56 0.2 6.46 6.53 6.6 0.01 0.61
2024/25
全球 115.3 420.87 178.16 354.16 410.29 180.87 123.18
全球(除中国) 71.99 400.22 70.16 250.16 282.39 180.77 79.22
美国 9.32 118.84 0.68 65.86 68.96 50.35 9.53
国外总额 105.98 302.03 177.48 288.29 341.33 130.52 113.65
主要出口 54.46 231.5 6.18 102.85 114.78 118.5 58.86
阿根廷 24.05 49 6 42.6 50.1 4.2 24.75
巴西 29.76 169 0.15 57 61.1 104.5 33.31
巴拉圭 0.29 10.2 0.02 3.1 3.28 6.8 0.43
主要进口商 46.2 24.56 142.96 133.28 165.11 0.42 48.19
中国大陆 43.31 20.65 108 104 127.9 0.1 43.96
欧洲联盟 1.28 2.92 14.6 15 16.52 0.3 1.98
南洋 0.83 0.45 10.36 5.1 10.42 0.01 1.2
墨西哥 0.61 0.27 6.7 6.65 6.74 0.01 0.84
2025/26
全球 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 123.18 426.82 186.82 366.46 424.05 188.43 124.33
全球(除中国) 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 79.22 405.82 74.82 258.46 291.05 188.33 80.47
美国 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 9.53 118.12 0.54 67.77 70.76 49.4 8.03
国外总额 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 113.65 308.7 186.28 298.7 353.29 139.04 116.3
主要出口 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 58.86 237.6 7.38 104.27 116.42 127 60.42
阿根廷 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 24.75 48.5 7.2 43 50.5 4.5 25.45
巴西 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 33.31 175 0.15 58 62.3 112 34.16
巴拉圭 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.43 11 0.02 3.1 3.3 7.7 0.45
主要进口商 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 48.19 24.89 147.6 138.76 171.76 0.43 48.48
中国大陆 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 43.96 21 112 108 133 0.1 43.86
欧洲联盟 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 1.98 2.95 14.3 15.3 16.82 0.3 2.11
南洋 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 1.2 0.42 11 5.91 11.31 0.02 1.3
墨西哥 4月 NA NA NA NA NA NA NA
5月 0.84 0.27 7 7 7.09 0.01 1.01