| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 黑龙江象屿 | 230 | 30 | -200 |
| 富锦象屿金谷 | 230 | 30 | -200 | |
| 豆一 | 哈尔滨益海 | 5,200 | 0 | -5,200 |
| 豆一 | 维维东北公司 | 562 | 0 | -562 |
| 豆一 | 中储粮呼伦贝尔 | 2,601 | 0 | -2,601 |
| 豆一 | 敦化直属库 | 547 | 0 | -547 |
| 豆一 | 海伦阔海 | 4,141 | 0 | -4,141 |
| 豆一 | 龙田仓储 | 1,511 | 0 | -1,511 |
| 豆一 | 北安象屿 | 237 | 0 | -237 |
| 豆一 | 内蒙大杨树库 | 5 | 0 | -5 |
| 豆一 | 桦南宏安粮贸 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 豆一 | 源发物流 | 3,021 | 3,021 | 0 |
| 豆一 | 绥滨盛中 | 466 | 0 | -466 |
| 豆一 | 嫩江九三 | 871 | 0 | -871 |
| 豆一小计 | 20,892 | 4,551 | -16,341 |
