| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 中粮贸易 | 0 | 50 | 50 |
| 中粮天兴生物 | 0 | 50 | 50 | |
| 豆一 | 黑龙江象屿 | 530 | 530 | 0 |
| 富锦象屿金谷 | 530 | 530 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江农投 | 0 | 150 | 150 |
| 头林粮库 | 0 | 150 | 150 | |
| 豆一 | 哈尔滨益海 | 540 | 540 | 0 |
| 豆一 | 维维东北公司 | 1,004 | 1,004 | 0 |
| 豆一 | 海伦阔海 | 4,666 | 4,666 | 0 |
| 豆一 | 龙田仓储 | 1,829 | 1,829 | 0 |
| 豆一 | 桦南宏安粮贸 | 4,245 | 4,245 | 0 |
| 豆一 | 源发物流 | 2,770 | 2,770 | 0 |
| 豆一小计 | 15,584 | 15,784 | 200 |
