| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 中粮贸易 | 50 | 50 | 0 |
| 中粮天兴生物 | 50 | 50 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江象屿 | 560 | 866 | 306 |
| 北安象屿 | 0 | 306 | 306 | |
| 富锦象屿金谷 | 560 | 560 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江农投 | 150 | 150 | 0 |
| 头林粮库 | 150 | 150 | 0 | |
| 豆一 | 哈尔滨益海 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 豆一 | 维维东北公司 | 1,004 | 1,004 | 0 |
| 豆一 | 海伦阔海 | 4,666 | 4,666 | 0 |
| 豆一 | 龙田仓储 | 1,829 | 1,829 | 0 |
| 豆一 | 桦南宏安粮贸 | 4,245 | 4,245 | 0 |
| 豆一 | 源发物流 | 2,770 | 2,770 | 0 |
| 豆一小计 | 19,774 | 20,080 | 306 |
