| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 中粮贸易 | 70 | 70 | 0 |
| 中粮五大连池 | 20 | 20 | 0 | |
| 中粮天兴生物 | 50 | 50 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江象屿 | 1,066 | 1,066 | 0 |
| 北安象屿 | 306 | 306 | 0 | |
| 富锦象屿金谷 | 760 | 760 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江农投 | 191 | 191 | 0 |
| 头林粮库 | 191 | 191 | 0 | |
| 豆一 | 中储粮油脂 | 547 | 829 | 282 |
| 中储粮呼伦贝尔 | 0 | 282 | 282 | |
| 敦化直属库 | 547 | 547 | 0 | |
| 豆一 | 哈尔滨益海 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 豆一 | 维维东北公司 | 894 | 894 | 0 |
| 豆一 | 海伦阔海 | 7,377 | 7,377 | 0 |
| 豆一 | 龙田仓储 | 1,829 | 1,829 | 0 |
| 豆一 | 内蒙大杨树库 | 200 | 263 | 63 |
| 豆一 | 桦南宏安粮贸 | 4,245 | 4,245 | 0 |
| 豆一 | 源发物流 | 2,770 | 2,770 | 0 |
| 豆一小计 | 25,189 | 25,534 | 345 |
