| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 中粮贸易 | 480 | 480 | 0 |
| 中粮五大连池 | 40 | 40 | 0 | |
| 中粮天兴生物 | 440 | 440 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江象屿 | 6,738 | 6,738 | 0 |
| 北安象屿 | 1,125 | 1,125 | 0 | |
| 讷河象屿 | 2,046 | 2,046 | 0 | |
| 富锦象屿金谷 | 3,567 | 3,567 | 0 | |
| 豆一 | 黑龙江农投 | 191 | 191 | 0 |
| 头林粮库 | 191 | 191 | 0 | |
| 豆一 | 中储粮油脂 | 829 | 829 | 0 |
| 中储粮呼伦贝尔 | 282 | 282 | 0 | |
| 敦化直属库 | 547 | 547 | 0 | |
| 豆一 | 哈尔滨益海 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 豆一 | 维维东北公司 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 豆一 | 海伦阔海 | 8,732 | 8,732 | 0 |
| 豆一 | 龙田仓储 | 2,607 | 2,587 | -20 |
| 豆一 | 内蒙大杨树库 | 618 | 618 | 0 |
| 豆一 | 桦南宏安粮贸 | 8,897 | 8,897 | 0 |
| 豆一 | 源发物流 | 2,770 | 2,770 | 0 |
| 豆一小计 | 40,042 | 40,022 | -20 |
