以下是5月份公布的全球大豆供需平衡表
初期库存 生产 进口 国内压榨 国内总量 出口 期末库存
全球 94.66 368.12 165.47 315.08 363.84 164.51 99.91
全球(除中国) 70.04 348.52 65.71 222.08 251.1 164.44 68.74
美国 14.28 114.75 0.54 58.26 61.05 61.52 6.99
国外总额 80.38 253.37 164.93 256.82 302.79 102.99 92.91
主要出口 47.41 197.31 5.85 90.21 100.84 94.81 54.92
阿根廷 26.65 46.2 4.82 40.16 47.41 5.2 25.06
巴西 20.42 139.5 1.02 46.68 49.88 81.65 29.4
巴拉圭 0.33 9.9 0.01 3.3 3.47 6.33 0.44
主要进口商 27.91 23.25 133.42 122.1 149.91 0.27 34.4
中国大陆 24.62 19.6 99.76 93 112.74 0.07 31.17
欧洲联盟 1.66 2.6 14.79 15.8 17.46 0.19 1.4
南洋 0.97 0.59 9.68 4.74 10.05 0.01 1.18
墨西哥 0.37 0.25 6.1 6.2 6.25 0 0.46
2021/22
全球 99.91 349.37 154.46 313.68 362.93 155.57 85.24
全球(除中国) 68.74 332.97 62.46 224.68 254.21 155.47 54.48
美国 6.99 120.71 0.41 60.28 63.47 58.24 6.39
国外总额 92.91 228.66 154.05 253.39 299.46 97.33 78.84
主要出口 54.92 173.22 2.67 89.13 99.7 90.35 40.75
阿根廷 25.06 42 2.2 40 47.21 2.75 19.3
巴西 29.4 125 0.45 47.5 50.75 82.75 21.36
巴拉圭 0.44 4.2 0.01 1.55 1.67 2.9 0.09
主要进口商 34.4 20.19 125.64 118.75 146.59 0.34 33.3
中国大陆 31.17 16.4 92 89 108.72 0.1 30.75
欧洲联盟 1.4 2.73 14.65 15.9 17.62 0.23 0.93
南洋 1.18 0.53 9.49 4.95 10.24 0.01 0.94
墨西哥 0.46 0.29 6.2 6.4 6.45 0 0.5
2022/23
全球 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月85.24 394.69 167.12 326.76 377.44 170.01 99.6
全球(除中国) 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月54.48 377.19 68.12 231.76 261.85 169.91 68.04
美国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月6.39 126.28 0.41 61.37 64.78 59.87 8.43
国外总额 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月78.84 268.41 166.71 265.39 312.65 110.14 91.17
主要出口 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月40.75 212.5 5.57 93.08 103.89 102.13 52.81
阿根廷 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月19.3 51 4.8 41 48.3 4.7 22.1
巴西 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月21.36 149 0.75 48.75 52.1 88.5 30.51
巴拉圭 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.09 10 0.01 3.25 3.41 6.5 0.19
主要进口商 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月33.3 21.53 133.53 125.2 154.15 0.33 33.88
中国大陆 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月30.75 17.5 99 95 115.59 0.1 31.56
欧洲联盟 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.93 3 15 16.1 17.93 0.22 0.79
南洋 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.94 0.5 9.88 5 10.42 0.02 0.88
墨西哥 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.5 0.3 6.35 6.6 6.65 0 0.5