大连商品交易所2025-10-20豆粕仓单日报

文/第三方供稿2025-10-20 15:26:02来源:第三方供稿

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆粕 东莞富之源 2,000 2,000 0
豆粕 东莞中储粮 289 259 -30
豆粕 南通嘉吉 3,750 3,750 0
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 2,230 2,230 0
豆粕 中粮佳悦 2,100 2,100 0
豆粕 天津达孚 1,800 1,800 0
豆粕 南通库 40 40 0
豆粕 东莞中粮 4,000 4,000 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 1,650 1,650 0
豆粕 东莞达孚 2,250 2,250 0
豆粕 东海粮油 7,990 7,990 0
豆粕 连云港益海 1,000 1,000 0
豆粕 惠禹粮油 4,408 4,317 -91
豆粕 日照嘉吉 2,400 2,400 0
豆粕 张家港达孚 5,175 5,175 0
豆粕 港青油脂 300 300 0
豆粕小计   42,882 42,761 -121
总计   42,882 42,761 -121

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

大连商品交易所2025-10-20豆粕仓单日报


品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减 豆粕 东莞富之源 2,000 2,000 0 豆粕 东莞中储粮 289 259 -30 豆粕 南通嘉吉 3,750 3,750 0 豆粕 东莞嘉吉 1,500...

分享至: