大连商品交易所2025-11-24豆粕仓单日报

2025/11/24 16:02来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
豆粕 东莞富之源 2,000 2,000 0
豆粕 东莞中储粮 27 0 -27
豆粕 南通嘉吉 3,750 3,750 0
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 2,230 2,230 0
豆粕 中粮佳悦 2,100 2,100 0
豆粕 天津达孚 1,800 1,800 0
豆粕 南通库 40 40 0
豆粕 东莞中粮 4,000 4,000 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 1,650 1,650 0
豆粕 东莞达孚 2,250 2,250 0
豆粕 东海粮油 7,550 7,550 0
豆粕 连云港益海 1,000 1,000 0
豆粕 惠禹粮油 2,885 2,802 -83
豆粕 日照嘉吉 2,400 2,400 0
豆粕 张家港达孚 5,175 5,124 -51
豆粕小计 40,357 40,196 -161
编辑:第三方供稿