大连商品交易所2026-01-13豆粕仓单日报

2026/01/13 16:12来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
豆粕 东莞富之源 1,700 1,700 0
豆粕 南通嘉吉 3,750 3,750 0
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 2,180 2,180 0
豆粕 天津达孚 2,025 2,025 0
豆粕 东莞中粮 3,900 3,900 0
豆粕 东莞达孚 2,180 2,180 0
豆粕 东海粮油 3,000 3,000 0
豆粕 张家港达孚 5,175 5,175 0
豆粕小计 25,410 25,410 0
编辑:第三方供稿