大连商品交易所2026-03-30豆粕仓单日报

2026/03/30 16:17来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
豆粕 东莞富之源 2,700 2,700 0
豆粕 南通嘉吉 3,750 0 -3,750
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 2,180 2,180 0
豆粕 中粮佳悦 5,000 5,000 0
豆粕 天津达孚 2,025 0 -2,025
豆粕 东莞中粮 3,900 3,900 0
豆粕 东莞达孚 2,150 0 -2,150
豆粕 东海粮油 4,350 4,350 0
豆粕 黄海粮油 2,800 2,800 0
豆粕 张家港达孚 4,106 0 -4,106
豆粕小计 34,461 22,430 -12,031
编辑:第三方供稿