以下是2月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
1月 | 2月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1843 | 1843 |
产量 | 9157 | 9250 | 9391 | 9352 |
甜菜糖 | 5155 | 5187 | 5407 | 5327 |
蔗糖 | 4002 | 4063 | 3985 | 4024 |
弗罗里达 | 1934 | 1985 | 2037 | 2045 |
路易斯安那 | 1944 | 2001 | 1904 | 1935 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 44 | 44 |
进口量 | 3646 | 3614 | 3310 | 3326 |
关税配额 | 1579 | 1862 | 1613 | 1612 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 200 |
Non-program | 1769 | 1611 | 1497 | 1514 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 922 | 799 |
high-tier | 390 | 455 | 575 | 715 |
总供应量 | 14508 | 14685 | 14544 | 14520 |
出口量 | 29 | 82 | 160 | 160 |
交付 | 12578 | 12589 | 12630 | 12555 |
食物消费 | 12470 | 12473 | 12525 | 12450 |
其他 | 107 | 116 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 171 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12843 | 12790 | 12715 |
期末库存 | 1820 | 1843 | 1754 | 1805 |
库存比例 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | 14.2 |
总消耗量 |