以下是4月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
3月 | 4月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1843 | 1843 |
产量 | 9157 | 9250 | 9243 | 9215 |
甜菜糖 | 5155 | 5187 | 5172 | 5144 |
蔗糖 | 4002 | 4063 | 4071 | 4071 |
弗罗里达 | 1934 | 1985 | 2095 | 2095 |
路易斯安那 | 1944 | 2001 | 1936 | 1936 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 40 | 40 |
进口量 | 3646 | 3614 | 3331 | 3417 |
关税配额 | 1579 | 1862 | 1750 | 1775 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 288 |
Non-program | 1769 | 1611 | 1381 | 1354 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 666 | 499 |
high-tier | 390 | 455 | 715 | 855 |
总供应量 | 14508 | 14685 | 14416 | 14474 |
出口量 | 29 | 82 | 160 | 198 |
交付 | 12578 | 12589 | 12555 | 12555 |
食物消费 | 12470 | 12473 | 12450 | 12450 |
其他 | 107 | 116 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 171 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12843 | 12715 | 12753 |
期末库存 | 1820 | 1843 | 1701 | 1722 |
库存比例 | 14.3 | 14.3 | 13.4 | 13.5 |
总消耗量 |