以下为美国农业部(USDA)截至12月4日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 危地马拉 | 2.5 | 2.6 | |
| 洪都拉斯 | 2.0 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 0.3 | |
| 墨西哥 | 0.1 | 1.8 | |
| 阿联酋 | * | * | |
| 阿曼 | * | * | |
| 科威特 | * | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 多米尼加 | -0.3 | ||
| 未知地区 | -3.3 | ||
| 委内瑞拉 | 12.0 | ||
| 哥斯达黎加 | 3.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 1.1 | ||
| 总计 | 1.2 | 0.0 | 21.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
以下为美国农业部(USDA)截至12月4日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 危地马拉 | 2.5 | 2.6 | |
| 洪都拉斯 | 2.0 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 0.3 | |
| 墨西哥 | 0.1 | 1.8 | |
| 阿联酋 | * | * | |
| 阿曼 | * | * | |
| 科威特 | * | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 多米尼加 | -0.3 | ||
| 未知地区 | -3.3 | ||
| 委内瑞拉 | 12.0 | ||
| 哥斯达黎加 | 3.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 1.1 | ||
| 总计 | 1.2 | 0.0 | 21.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)