以下为美国农业部(USDA)截至1月1日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 委内瑞拉 | 12.5 | ||
| 摩洛哥 | 12.0 | ||
| 哥伦比亚 | 5.0 | 8.0 | |
| 墨西哥 | 2.9 | 4.3 | |
| 加拿大 | 0.5 | 0.6 | |
| 巴林 | * | * | |
| 科威特 | * | ||
| 多米尼加 | * | 1.0 | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 未知地区 | -8.2 | ||
| 洪都拉斯 | 4.4 | ||
| 危地马拉 | 2.5 | ||
| 萨尔瓦多 | 1.0 | ||
| 总计 | 24.9 | 0.0 | 22.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
以下为美国农业部(USDA)截至1月1日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 委内瑞拉 | 12.5 | ||
| 摩洛哥 | 12.0 | ||
| 哥伦比亚 | 5.0 | 8.0 | |
| 墨西哥 | 2.9 | 4.3 | |
| 加拿大 | 0.5 | 0.6 | |
| 巴林 | * | * | |
| 科威特 | * | ||
| 多米尼加 | * | 1.0 | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 未知地区 | -8.2 | ||
| 洪都拉斯 | 4.4 | ||
| 危地马拉 | 2.5 | ||
| 萨尔瓦多 | 1.0 | ||
| 总计 | 24.9 | 0.0 | 22.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)