大连商品交易所2026-01-13豆油仓单日报

文/第三方供稿2026-01-13 16:12:13来源:第三方供稿

品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
豆油 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆油 江海粮油 0 250 250
豆油 中粮佳悦 2,970 2,670 -300
豆油 日照中纺 1,400 1,400 0
豆油 天津达孚 2,250 2,250 0
豆油 东莞中粮 1,500 1,500 0
豆油 东莞达孚 1,000 1,000 0
豆油 东海粮油 4,500 4,500 0
豆油 金光食品 940 940 0
豆油 黄海粮油 1,050 1,050 0
豆油 龙口新龙 225 225 0
豆油 天津嘉里 3,000 3,000 0
豆油 天津九三 1,500 1,500 0
豆油 天津邦基 1,162 1,162 0
豆油 河北嘉好 1,500 1,500 0
豆油 钦州中粮 3,000 3,000 0
豆油 惠禹粮油 2,000 2,000 0
豆油小计 29,197 29,147 -50

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

大连商品交易所2026-01-13豆油仓单日报


品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手) 豆油 东莞嘉吉 1,200 1,200 0 豆油 江海粮油 0 250 250 豆油 中粮佳悦 2,970 2,670 -300 豆油 日照中...

分享至: