大连商品交易所2026-01-22豆油仓单日报

2026/01/22 16:12来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
豆油 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆油 江海粮油 250 250 0
豆油 中粮佳悦 1,670 1,470 -200
豆油 日照中纺 1,400 1,300 -100
豆油 天津达孚 2,250 2,250 0
豆油 东莞中粮 1,500 1,500 0
豆油 东莞达孚 1,000 1,000 0
豆油 东海粮油 4,500 4,500 0
豆油 金光食品 940 940 0
豆油 黄海粮油 1,050 950 -100
豆油 龙口新龙 225 225 0
豆油 天津嘉里 3,000 3,000 0
豆油 天津九三 1,500 1,500 0
豆油 河北嘉好 1,500 1,500 0
豆油 钦州中粮 3,000 3,000 0
豆油 惠禹粮油 2,000 2,000 0
豆油小计 26,985 26,585 -400
编辑:第三方供稿