以下为美国农业部(USDA)截至1月29日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 未知地区 | 7.5 | ||
| 委内瑞拉 | 6.0 | 5.5 | |
| 墨西哥 | 2.3 | 4.9 | |
| 多米尼加 | 1.7 | * | |
| 加拿大 | 0.7 | * | 0.5 |
| 哥伦比亚 | 0.6 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 0.1 | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 约旦 | * | ||
| 危地马拉 | -18.0 | 2.5 | |
| 牙买加 | 3.5 | ||
| 洪都拉斯 | 0.8 | ||
| 黎巴嫩 | * | ||
| 巴拿马 | * | ||
| 总计 | 1.0 | 0.0 | 17.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
以下为美国农业部(USDA)截至1月29日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 未知地区 | 7.5 | ||
| 委内瑞拉 | 6.0 | 5.5 | |
| 墨西哥 | 2.3 | 4.9 | |
| 多米尼加 | 1.7 | * | |
| 加拿大 | 0.7 | * | 0.5 |
| 哥伦比亚 | 0.6 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 0.1 | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 约旦 | * | ||
| 危地马拉 | -18.0 | 2.5 | |
| 牙买加 | 3.5 | ||
| 洪都拉斯 | 0.8 | ||
| 黎巴嫩 | * | ||
| 巴拿马 | * | ||
| 总计 | 1.0 | 0.0 | 17.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)