以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 危地马拉 | 5.0 | ||
| 洪都拉斯 | 2.7 | ||
| 委内瑞拉 | 1.0 | 5.6 | |
| 墨西哥 | 0.5 | 2.8 | |
| 加拿大 | 0.2 | 0.5 | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 阿曼 | * | * | |
| 特立尼达和多巴哥 | * | ||
| 多米尼加 | -0.4 | 9.0 | |
| 哥伦比亚 | -1.4 | 3.3 | |
| 巴巴多斯 | 0.9 | ||
| 约旦 | * | ||
| 总计 | 7.7 | 0.0 | 22.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国豆油出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 危地马拉 | 5.0 | ||
| 洪都拉斯 | 2.7 | ||
| 委内瑞拉 | 1.0 | 5.6 | |
| 墨西哥 | 0.5 | 2.8 | |
| 加拿大 | 0.2 | 0.5 | |
| 沙特阿拉伯 | * | * | |
| 阿曼 | * | * | |
| 特立尼达和多巴哥 | * | ||
| 多米尼加 | -0.4 | 9.0 | |
| 哥伦比亚 | -1.4 | 3.3 | |
| 巴巴多斯 | 0.9 | ||
| 约旦 | * | ||
| 总计 | 7.7 | 0.0 | 22.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)