品种:菜粕 单位:张 日期:2022-07-14 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0607 中粮祥瑞 50 0 0
小计 50 0 1880
1002 南通粮油 0 0 0
1004 益海安徽 0 0 0
1005 中粮巢湖 0 0 0
1006 中粮黄冈 0 0 0
1008 中粮荆州 0 0 0
1012 中粮湛江 0 0 -50
1013 中粮钦州 0 0 -100
1014 厦门银祥 900 0 0
小计 900 0 0
1015 东莞富之源 0 0 0
1016 大海粮油 0 0 -100
1018 中纺福建 0 0 0
1019 枫叶粮油 0 0 -100
1021 厦门中禾 0 0 0
1022 邦基东莞 0 0 0
1023 防城港澳加 269 -22 -100
小计 269 -22 0
总计 1219 -22 1880
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月第11个交易日)
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0607 中粮祥瑞 50 0 0
小计 50 0 1880
1002 南通粮油 0 0 0
1004 益海安徽 0 0 0
1005 中粮巢湖 0 0 0
1006 中粮黄冈 0 0 0
1008 中粮荆州 0 0 0
1012 中粮湛江 0 0 -50
1013 中粮钦州 0 0 -100
1014 厦门银祥 900 0 0
小计 900 0 0
1015 东莞富之源 0 0 0
1016 大海粮油 0 0 -100
1018 中纺福建 0 0 0
1019 枫叶粮油 0 0 -100
1021 厦门中禾 0 0 0
1022 邦基东莞 0 0 0
1023 防城港澳加 269 -22 -100
小计 269 -22 0
总计 1219 -22 1880
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月第11个交易日)