新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所3月17日甲醇仓单日报表

文 / Elaine 2023-03-17 16:22:05 来源: FX168期货频道

品种:甲醇 单位:张 日期:2023-03-17 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨

仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0803 南通千红 800 0 -50 0
小计 800 0 -50 0
0807 江苏海企 0 0 0 0
0809 中原大化(厂库) 0 0 0 -200
0810 兖矿煤化(厂库) 0 0 0 -200
0811 联泓化学(厂库) 0 0 0 -200
0815 东莞百安 0 0 0 0
0817 广州碧辟 250 0 0 0
小计 250 0 0 0
0818 定州天鹭(厂库) 0 0 0 -260
0819 内蒙博源(厂库) 0 0 0 -600
0820 新能能源(厂库) 0 0 0 -600
0821 南通阳鸿 0 0 0 0
0823 常州建滔 0 0 0 0
0824 江苏德桥 0 0 0 0
0825 长江国际 0 0 0 0
0828 长江石化 0 0 0 0
0829 扬州石化 0 0 0 0
0830 连云港荣泰 0 0 0 -180
0831 京唐港 0 0 0 -200
0832 上期资本(厂库) 2849 0 0 0
小计 2849 0 0 0
0833 杭实化工(厂库) 0 0 0 0
0834 海油富岛(厂库) 0 0 0 0
0835 南京诚志(厂库) 22 0 0 0
小计 22 0 0 0
0836 金桥化工(厂库) 0 0 0 0
0837 扬州恒基达鑫 0 0 0 0
0838 东莞九丰 1000 0 0 0
小计 1000 0 0 0
0839 中基石化(厂库) 1400 0 0 0
小计 1400 0 0 0
0840 盛虹科技(厂库) 0 0 0 0
0841 国贸石化(厂库) 2279 0 0 0
小计 2279 0 0 0
0842 南华资本(厂库) 0 0 0 0
0843 新湖瑞丰(厂库) 0 0 0 0
0844 浙期实业(厂库) 0 0 0 0
0845 江苏丽天 0 0 0 0
0922 永安资本(厂库) 2417 0 0 0
小计 2417 0 0 0
总计