| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 张家港长江国际 | 800 | 800 | 0 |
| 乙二醇 | 南通千红石化 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 乙二醇 | 常熟东联仓储 | 500 | 500 | 0 |
| 乙二醇 | 中海壳牌石油 | 219 | 199 | -20 |
| 乙二醇 | 扬州长江石化 | 2,806 | 2,801 | -5 |
| 乙二醇 | 连云港石化 | 1,406 | 1,360 | -46 |
| 乙二醇 | 物产中大化工(张家港长江国际) | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 乙二醇 | 厦门国贸石化(张家港长江国际) | 650 | 650 | 0 |
| 乙二醇 | 中化化销(泉州石化) | 259 | 259 | 0 |
| 乙二醇 | 中化化销(张家港长江国际) | 100 | 100 | 0 |
| 乙二醇 | 盛虹炼化(连云港) | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 乙二醇小计 | 11,150 | 11,079 | -71 |
