| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 张家港长江国际 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 乙二醇 | 太仓阳鸿石化 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 乙二醇 | 南通阳鸿石化 | 1,071 | 1,071 | 0 |
| 乙二醇 | 南通千红石化 | 267 | 267 | 0 |
| 乙二醇 | 常熟东联仓储 | 800 | 800 | 0 |
| 乙二醇 | 扬州长江石化 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 乙二醇 | 连云港石化 | 0 | 973 | 973 |
| 乙二醇 | 物产中大化工(张家港长江国际) | 442 | 442 | 0 |
| 乙二醇 | 中化化销(张家港长江国际) | 500 | 500 | 0 |
| 乙二醇小计 | 8,680 | 9,653 | 973 |
