品种:甲醇MA????单位:张????日期每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号仓库简称仓单数量仓单数量当日增减有效预报升贴水
801 太仓阳鸿0 0 0 0
小计 0 0 0 110
803 南通千红0 0 0 0
806 江阴华西0 0 0 0
807 江苏海企0 0 0 0
809 中原大化0 0 0 -200
810 兖矿煤化0 0 0 -200
811 新能凤凰0 0 0 -200
812 江阴澄利0 0 0 0
814 泉州振戎0 0 0 0
小计 0 0 0 300
815 东莞百安0 0 0 0
817 广州碧辟0 0 0 0
818 定州天鹭0 0 0 -260
819 内蒙博源0 0 0 -600
820 新能能源0 0 0 -600
821 南通阳鸿0 0 0 0
822 常州新润0 0 0 0
823 常州建滔0 0 0 0
825 长江国际0 0 0 0
826 广州中石0 0 0 0
827 中石化江0 0 0 0
828 长江石化0 0 0 0
829 扬州石化0 0 0 0
830 连云港荣0 0 0 -180
831 京唐港 0 0 0 -200
总计 0 0 0 410
0
编辑:Family