品种:甲醇MA????单位:张????日期:2018-11-13 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简 仓单数量(完税)仓单数量当日增减有效预报升贴水
801 太仓阳 0 0 0 0
小计 0 0 0 110
803 南通千 0 0 0 0
806 江阴华 0 0 0 0
807 江苏海 0 0 0 0
809 中原大 0 0 0 -200
810 兖矿煤 0 0 0 -200
811 新能凤 0 0 0 -200
812 江阴澄 0 0 0 0
814 泉州振 0 0 0 0
小计 0 0 0 300
815 东莞百 0 0 0 0
817 广州碧 0 0 0 0
818 定州天 0 0 0 -260
819 内蒙博 0 0 0 -600
820 新能能 0 0 0 -600
821 南通阳 0 0 0 0
822 常州新 0 0 0 0
823 常州建 0 0 0 0
825 长江国 0 0 0 0
826 广州中 0 0 0 0
827 中石化 0 0 0 0
828 长江石 0 0 0 0
829 扬州石 0 0 0 0
830 连云港 0 0 0 -180
831 京唐港 0 0 0 -200
总计 0 0 0 410
0
编辑:Family