品种:甲醇MA????单位:张????日期:2018-12-04 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税仓单数量(保 当日增减 有效预报升贴水
801 太仓阳鸿 0 0 0 0
小计 0 0 0 110
803 南通千红 0 0 0 0
806 江阴华西 0 0 0 0
807 江苏海企 0 0 0 0
809 中原大化 0 0 0 -200
810 兖矿煤化 0 0 0 -200
811 新能凤凰 0 0 0 -200
812 江阴澄利 0 0 0 0
814 泉州振戎 0 0 0 0
小计 0 0 0 300
815 东莞百安 0 0 0 0
817 广州碧辟 0 0 0 0
818 定州天鹭 0 0 0 -260
819 内蒙博源 0 0 0 -600
820 新能能源 0 0 0 -600
821 南通阳鸿 0 0 0 0
822 常州新润 0 0 0 0
823 常州建滔 0 0 0 0
825 长江国际 0 0 0 0
826 广州中石油 0 0 0 0
827 中石化江阴 0 0 0 0
828 长江石化 0 0 0 0
829 扬州石化 0 0 0 0
830 连云港荣泰 0 0 0 -180
831 京唐港 0 0 0 -200
总计 0 0 0 410
0
编辑:Family