品种:甲醇 单位:张 日期:2019-01-10 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0801 太仓阳鸿 903 0 0 0
小计 903 0 0 2413 -
0803 南通千红 0 0 0 0
0806 江阴华西 0 0 0 0
0807 江苏海企 0 0 0 0
0809 中原大化 1100 0 1100 -200
小计 1100 0 1100 0 -
0810 兖矿煤化 0 0 0 -200
0811 新能凤凰 0 0 0 -200
0812 江阴澄利 0 0 0 0
0814 泉州振戎 0 0 0 0
小计 0 0 0 300 -
0815 东莞百安 500 0 0 0
小计 500 0 0 500 -
0817 广州碧辟 0 0 0 0
0818 定州天鹭 0 0 0 -260
0819 内蒙博源 0 0 0 -600
0820 新能能源 0 0 0 -600
0821 南通阳鸿 0 0 0 0
0822 常州新润 0 0 0 0
0823 常州建滔 0 0 0 0
0825 长江国际 0 0 0 0
0826 广州中石油 0 0 0 0
小计 0 0 0 100 -
0827 中石化江阴 0 0 0 0
0828 长江石化 0 0 0 0
小计 0 0 0 200 -
0829 扬州石化 0 0 0 0
0830 连云港荣泰 0 0 0 -180
0831 京唐港 0 0 0 -200
总计 2503 0 1100 3513
编辑:Lisa