品种:甲醇 单位:张 日期:2020-05-11 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0801 太仓阳鸿 1400 0 0 0
小计 1400 0 0 3350 -
0803 南通千红 0 0 0 0
小计 0 0 0 1500 -
0806 江阴华西 0 0 0 0
0807 江苏海企 0 0 0 0
小计 0 0 0 1000 -
0809 中原大化 0 0 0 -200
0810 兖矿煤化 0 0 0 -200
0811 新能凤凰 0 0 0 -200
0812 江阴澄利 0 0 0 0
小计 0 0 0 110 -
0815 东莞百安 990 0 0 0
小计 990 0 0 1000 -
0817 广州碧辟 0 0 0 0
小计 0 0 0 2000 -
0818 定州天鹭 0 0 0 -260
0819 内蒙博源 0 0 0 -600
0820 新能能源 0 0 0 -600
0821 南通阳鸿 0 0 0 0
0822 常州新润 0 0 0 0
0823 常州建滔 504 0 100 0
小计 504 0 100 3600 -
0825 长江国际 3300 0 0 0
小计 3300 0 0 1480 -
0826 广州中石油 1699 0 300 0
小计 1699 0 300 69 -
0827 中石化江阴 0 0 0 0
0828 长江石化 1500 0 1300 0
小计 1500 0 1300 1850 -
0829 扬州石化 1560 0 0 0
小计 1560 0 0 140 -
0830 连云港荣泰 0 0 0 -180
0831 京唐港 0 0 0 -200
总计 10953 0 1700 16099
编辑:Lisa