品种:甲醇 单位:张 日期:2020-09-28 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨
仓库编号 仓库简称 仓单数量(完税) 仓单数量(保税) 当日增减 有效预报 升贴水
0803 南通千红 0 0 0 0
0806 江阴华西 0 0 0 0
0807 江苏海企 743 0 0 0
小计 743 0 0 0 -
0809 中原大化 600 0 0 -200
小计 600 0 0 0 -
0810 兖矿煤化 0 0 0 -200
0811 新能凤凰 0 0 0 -200
0812 江阴澄利 0 0 0 0
0815 东莞百安 0 0 0 0
0817 广州碧辟 0 0 0 0
0818 定州天鹭 0 0 0 -260
0819 内蒙博源 0 0 0 -600
0820 新能能源 0 0 0 -600
0821 南通阳鸿 282 0 0 0
小计 282 0 0 0 -
0823 常州建滔 100 0 0 0
小计 100 0 0 0 -
0824 江苏德桥 0 0 0 0
0825 长江国际 0 0 0 0
0826 广州中石油 1850 0 0 0
小计 1850 0 0 0 -
0827 中石化江阴 0 0 0 0
0828 长江石化 1000 0 0 0
小计 1000 0 0 0 -
0829 扬州石化 2143 0 -2 0
小计 2143 0 -2 0 -
0830 连云港荣泰 0 0 0 -180
0831 京唐港 0 0 0 -200
0832 上期资本 0 0 0 0
0833 杭实化工 0 0 0 0
0834 海油富岛 0 0 0 0
0835 南京诚志 0 0 0 0
0836 金桥化工 0 0 0 0
0837 扬州恒基达鑫 750 0 0 0
小计 750 0 0 960 -
0838 东莞九丰 0 0 0 0
0839 中基石化 100 0 0 0
小计 100 0 0 0 -
0840 盛虹科技 100 0 0 0
小计 100 0 0 0 -
0841 厦门同歆 450 0 450 0
小计 450 0 450 0 -
0842 南华资本 0 0 0 0
0843 新湖瑞丰 0 0 0 0
0844 浙期实业 0 0 0 0
0922 永安资本 1500 0 0 0
小计 1500 0 0 0 -
总计 9618 0 448 960
编辑:Lisa