品种:短纤 单位:张 日期:2022-06-21 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨
厂库编号 厂库简称 交割品牌 仓单数量 当日增减 升贴水
0922 永安资本 0 0 0
0926 杭实善成 0 0 0
1656 豫新投资 0 0 0
2201 江阴新伦 0 0 0
2202 江阴宏凯 0 0 0
2203 华西化纤 0 0 0
2204 宿迁逸达 0 0 0
2205 恒逸高新 0 0 0
2206 福建金纶 0 0 0
2207 福建经纬 0 0 0
2208 国贸石化 福建逸锦 1950 -50 0
小计 1950 -50
2209 仪征化纤 0 0 0
2210 江南化纤 0 0 0
2211 福建逸锦 0 0 0
2212 德赛化纤 0 0 0
2213 青岛华亿诚 0 0 0
2214 青岛嘉德瑞 0 0 0
2215 敦和实业 0 0 0
2216 浙江四邦 0 0 0
2217 厦门象屿 0 0 0
2218 建发轻工 0 0 0
2219 远大能化 0 0 0
2220 中基宁波 0 0 0
2221 东海资本 0 0 0
总计 1950 -50
厂库编号 厂库简称 交割品牌 仓单数量 当日增减 升贴水
0922 永安资本 0 0 0
0926 杭实善成 0 0 0
1656 豫新投资 0 0 0
2201 江阴新伦 0 0 0
2202 江阴宏凯 0 0 0
2203 华西化纤 0 0 0
2204 宿迁逸达 0 0 0
2205 恒逸高新 0 0 0
2206 福建金纶 0 0 0
2207 福建经纬 0 0 0
2208 国贸石化 福建逸锦 1950 -50 0
小计 1950 -50
2209 仪征化纤 0 0 0
2210 江南化纤 0 0 0
2211 福建逸锦 0 0 0
2212 德赛化纤 0 0 0
2213 青岛华亿诚 0 0 0
2214 青岛嘉德瑞 0 0 0
2215 敦和实业 0 0 0
2216 浙江四邦 0 0 0
2217 厦门象屿 0 0 0
2218 建发轻工 0 0 0
2219 远大能化 0 0 0
2220 中基宁波 0 0 0
2221 东海资本 0 0 0
总计 1950 -50