|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
20号胶
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 3931 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3931 | 0 | |
| 山东 | 象屿速传青岛 | 6754 | 0 |
| 山东中储 | 5544 | 0 | |
| 青岛中远海运青保 | 2822 | 0 | |
| 中外运供应链 | 4939 | 0 | |
| 青岛泺亨 | 3326 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 4738 | 0 | |
| 青岛招商局 | 7056 | 0 | |
| 济钢国际物流 | 0 | 0 | |
| 山港龙口海纳 | 0 | 0 | |
| 合计 | 35179 | 0 | |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 4435 | 0 |
| 总计 | 43545 | 0 | |
