|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
丁二烯橡胶(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 中储临港 | 4540 | -100 |
| 江苏 | 中储南京 | 370 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 6850 | -430 |
| 山东 | 奥润特 | 2060 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 340 | 0 | |
| 外运华中青州 | 0 | 0 | |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 100 | 0 | |
| 中储青州 | 1800 | 0 | |
| 青岛中储物流 | 3950 | 0 | |
| 合计 | 8250 | 0 | |
| 总计 | 20010 | -530 | |
