|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
天然橡胶
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储临港 | 3700 | 0 | |
| 上海远盛 | 0 | 0 | |
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 1800 | 0 | |
| 上港物流浦东 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5500 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 23260 | 0 |
| 青岛832 | 23850 | 0 | |
| 中远海运高新 | 7500 | 0 | |
| 山港青岛国际物流 | 19500 | 1700 | |
| 中远海运黄岛 | 1000 | 0 | |
| 外运华中 | 0 | 0 | |
| 外运华中黄岛 | 2380 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 9240 | 0 | |
| 山港青港物流胶州 | 8700 | 0 | |
| 青岛宏桥 | 12590 | 0 | |
| 中储青岛 | 2600 | 0 | |
| 合计 | 110620 | 1700 | |
| 云南 | 云南储运 | 24200 | -10 |
| 云南530 | 0 | 0 | |
| 合计 | 24200 | -10 | |
| 海南 | 港航物流 | 4800 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 1000 | 0 |
| 总计 | 146120 | 1690 | |
