东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,632日圆/克,较上一交易日上涨20日圆/克。
以下是TOCOM 4月4日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/04月 3,412 3,414 3,419 3,390 3,392 -20 62
17/06月 3,412 3,404 3,411 3,388 3,393 -19 58
17/08月 3,420 3,417 3,418 3,396 3,396 -24 54
17/10月 3,415 3,412 3,415 3,393 3,394 -21 192
17/12月 3,416 3,414 3,419 3,393 3,393 -23 384
18/02月 3,414 3,413 3,421 3,391 3,391 -23 6,348
合计 7,098
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
编辑:pangpang