东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,437日圆/克,较上一交易日上涨66日圆/克。
以下是TOCOM 2月15日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
18/2月 3,360 3,360 3,420 3,350 3,418 58 794
18/4月 3,388 3,378 3,434 3,375 3,434 46 85
18/6月 3,374 3,375 3,443 3,371 3,442 68 136
18/8月 3,373 3,372 3,436 3,351 3,432 59 164
18/10月 3,367 3,368 3,435 3,349 3,432 65 1,636
18/12月 3,371 3,373 3,440 3,351 3,437 66 17,609
合计 20,424
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
编辑:Elaine